
Primi dati ufficiali, alta l'affluenza per le provinciali
Â
| Affluenza | Sabato | Domenica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 22,00 | ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | |||
| ITALIA | definitivo | 19,61 | 21,57 | 33,53 | 35,68 | 56,85 | 60,83 | 70,54 | 74,39 | ||
| LOMBARDIA | definitivo | 19,91 | 22,36 | 35,07 | 37,41 | 60,54 | 63,87 | 73,33 | 76,02 | ||
| BERGAMO | definitivo | 21,87 | 22,23 | 39,21 | 38,99 | 65,72 | 66,92 | 77,24 | 78,50 | ||
| BRESCIA | definitivo | 22,84 | 21,78 | 39,75 | 39,68 | 65,42 | 68,33 | 78,09 | 80,82 | ||
| CREMONA | definitivo | 21,29 | 22,57 | 39,54 | 40,29 | 64,23 | 68,33 | 77,15 | 80,46 | ||
| MILANO | definitivo | 18,18 | 22,58 | 31,11 | 35,36 | 55,52 | 60,07 | 69,08 | 72,40 | ||
| SONDRIO | definitivo | 16,48 | 20,80 | 31,79 | 35,83 | 58,88 | 58,72 | 70,03 | 71,95 | ||
| LECCO | definitivo | 20,29 | 23,03 | 37,13 | 39,87 | 64,25 | 67,25 | 75,78 | 78,52 | ||
| LODI | definitivo | 21,10 | 23,48 | 39,45 | 41,29 | 64,83 | 68,64 | 77,58 | 81,18 | ||
| MONZA E DELLA BRIANZA | definitivo | 19,49 | 22,20 | 34,79 | 37,15 | 62,00 | 65,11 | 74,49 | 76,76 | ||



































































Twitter
Myspace
Digg
Del.icio.us
Slashdot
Furl
Yahoo
Newsvine
Googlize this
Facebook
Wikio
Diggita
Kipapa.cc
Notizieflash
OKnotizie
Segnalo
Ziczac
Inserendo il tuo commento dichiari di aver letto ed accettato le regole contenute per esteso in questa pagina:
http://www.vorrei.org/credits-e-regole/45-le-regole-dei-commenti.html